Please use this identifier to cite or link to this item:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chávez Chamorro, Martín Jordan | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Quishpe, Esteban David | - |
dc.contributor.author | Vasconez Simbaña, Danny Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T18:10:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T18:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/124 | - |
dc.description | El desarrollo de la Nutribarra tiene como objetivo ser un producto fácil de producir, económico y accesible para el público, dirigido especialmente a personas con un estilo de vida activo que buscan una opción de snack saludable. Además, la venta de este producto servirá como una fuente de ingresos constante para la fundación, alineándose con sus valores de promover hábitos saludables mientras se contribuye a una causa social. El plan de marketing del proyecto se enfoca en vender la Nutribarra en ferias, instituciones y otros puntos estratégicos, siempre subrayando su propósito de recaudar fondos. El empaque de la barra es biodegradable, lo que también refuerza el compromiso del proyecto con el cuidado del medio ambiente. El equipo necesario para la producción de la barra es sencillo y compatible con los recursos de la fundación, lo que facilita su implementación sin requerir grandes inversiones. Finalmente, se destaca la importancia de obtener un registro sanitario en el futuro, lo que permitiría ampliar las ventas del producto y garantizar su cumplimiento con las normativas de salud vigentes. Este proyecto no solo busca apoyar financieramente a la fundación, sino también generar un impacto positivo en la comunidad y promover hábitos alimenticios saludables. | es |
dc.description.abstract | Este proyecto surge como una iniciativa para apoyar a la Fundación de Damas Voluntarias del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, una organización que ofrece asistencia integral a niños hospitalizados y sus familias, ayudando a un promedio de 5,840 personas anualmente. La fundación enfrenta una limitación crónica de recursos económicos, lo que restringe su capacidad de mantener y expandir sus programas. Para abordar este problema, se decidió desarrollar un producto que permitiera generar ingresos adicionales de manera sostenible: la Nutribarra, una barra nutritiva elaborada con ingredientes accesibles como avena, nueces, miel y chocolate. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Barras | es |
dc.subject | Nutritiva | es |
dc.subject | Hospital | es |
dc.title | Desarrollo y comercialización de barras nutritivas para el apoyo económico de la fundación de damas voluntarias del Hospital Pediátrico Baca Ortiz | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Proyectos de Titulación - Tecnología en Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final 2024.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.