Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/84
Título : | Diseño e implementación de un portal cautivo para el edificio matriz del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano Quito |
Autor : | Morales Freire, Stefi Gabriela Zambrano Pilatasig, Kelly Mishell |
Palabras clave : | Portal Cautivo Red LAN Matriz Wifi NAS pFSense |
Fecha de publicación : | 4-dic-2023 |
Editorial : | Villasis Chiriboga Fabrizio Vicente |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño e implementación de un Portal Cautivo en el edificio matriz del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Quito, es una página web que se utiliza para autenticar y autorizar a los usuarios, en este caso a los alumnos, antes de permitirles el acceso a la red inalámbrica privada de la institución. Esta página aparecerá no solo a todos los estudiantes con actividades presenciales en el edificio matriz, sí no también a todos los visitantes que requieran internet vía wifi. El objetivo principal es proporcionar un mecanismo de autenticación y control de acceso a la red, así como también permite prevenir la congestión de la red de computadoras en el edificio principal del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano Quito. Adicionalmente, en este proyecto se ha implementado un dispositivo de almacenamiento conectado a la red del edificio para proporcionar almacenamiento de datos compartido y servicios de archivo a todos los dispositivos conectados en la red local (LAN) conocido como servidor NAS (Network-Attached Storage, por sus siglas en inglés). Su principal función es servir como un repositorio centralizado y accesible para almacenar y compartir archivos, lo que facilita la colaboración, el respaldo de información y el acceso a datos en la red del edificio, beneficiando a la Institución. Contar con un Portal Cautivo y un servidor NAS en el edificio matriz de la Institución ofrece ventajas significativas. El Portal Cautivo asegura el acceso a la red Wi-Fi® de la institución solo a los usuarios autorizados, se tiene un dominio de difusión específico para los dispositivos móviles de los estudiantes lo que mejora la seguridad de datos, la navegación por Internet y también permite socializar mensajes del Instituto hacia este alumnado. Por otro lado, el servidor NAS ofrece un lugar de almacenamiento centralizado de archivos y de servicios de red, dentro de la red de área local del Instituto, lo que permite la gestión eficiente de datos y recursos compartidos. Juntos, estos sistemas mejoran la conectividad, la seguridad de datos y la gestión de recursos digitales, beneficiando a estudiantes, personal docente y administrativo. La instalación e implementación del Portal Cautivo se llevó a cabo utilizando software de código abierto llamado pfSense, que forma parte de la distribución FreeBSD y fue creado por la empresa Rubicon Communications, LLC (Netgate), especializada en soluciones de enrutamiento open source. Esto proporcionó la facilidad y versatilidad necesarias para configurar el acceso a Internet a través de váuchers lo que, a su vez, evita el uso indebido y la congestión de la red para los estudiantes y para el personal que trabaja en el edificio matriz. El servidor NAS fue implementado con el software de la empresa Synology. En este documento se contempla el marco teórico con las definiciones y conceptos que sustentan al Portal Cautivo, como al servidor NAS, y por qué, dentro de las diferentes alternativas, se eligió trabajar con estos. También se desarrolla y explica la implementación de ambos, como una guía que sirve de evidencia del trabajo realizado. |
URI : | https://localhost:8080/xmlui/handle/INTESUD/84 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Titulación - Tecnología en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Titulación Morales y Zambrano - Final.pdf | Diseño e implementación de un portal cautivo para el edificio matriz del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano Quito | 14.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.