Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/79
Título : | Procedimiento para el Uso y Control del Instrumental, Reactivos y Equipos de Campo, utilizados en el Muestreo de Aguas Residuales de la Epmaps. |
Autor : | Angélica Beatriz, Siavichay Caldas |
Palabras clave : | manual monitores instrumentos Epmaps |
Fecha de publicación : | 12-jul-2010 |
Resumen : | La Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), a través del Dpto. de Gestión Ambiental, Unidad de Gestión del Agua, el cual ejecuta por varios años un programa de monitoreo de la calidad del agua de fuentes, embalses y ríos contaminados del Distrito Metropolitano de Quito. Al no contar con un procedimiento para el monitoreo de la calidad de las aguas del DMQ, la EMAPS, requiere de un documento que permitirá optimizar el control permanente del instrumental, material y reactivo, utilizado para la toma de muestras de agua de ríos contaminados (residuales) en el campo |
URI : | https://localhost:8080/xmlui/handle/INTESUD/79 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Titulación - Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS ANGELICA SIAVICHAY.docx | Tesis Angelica Siavichay | 1.24 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.