Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/130
Título : | Diseño e implementación de un sistema prototipo de monitoreo para los parqueaderos del edificio matriz del instituto superior tecnológico sudamericano Quito |
Autor : | Requena Tonony, Emmanuel Alejandro |
Palabras clave : | Diseño, implementacion,sistema, prototipo,monitoreo |
Fecha de publicación : | nov-2024 |
Resumen : | El proyecto, titulado "Diseño e implementación de un sistema prototipo de monitoreo para los parqueaderos del edificio matriz del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano Quito", propone la creación de un sistema automatizado de monitoreo para gestionar la disponibilidad de estacionamientos en la sede principal del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano en Quito. El sistema utiliza tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), específicamente microcontroladores ESP8266 y sensores de proximidad, para monitorear en tiempo real la disponibilidad de los espacios de estacionamiento. La información recopilada se presenta a los usuarios mediante una página web personalizada, accesible desde dispositivos móviles, lo que permite una gestión más eficiente y optimizada del uso de los parqueaderos. El objetivo principal del proyecto es mejorar la eficiencia y seguridad del estacionamiento, reducir los tiempos de espera y minimizar el riesgo de accidentes al proporcionar datos precisos sobre la ocupación de los espacios. |
Descripción : | The project, entitled "Design and implementation of a prototype monitoring system for the parking lots of the main building of the Instituto Superior Tecnológico Sudamericano Quito", proposes the creation of an automated monitoring system to manage the availability of parking spaces at the main headquarters of the Instituto Superior Tecnológico Sudamericano in Quito. The system uses Internet of Things (IoT) technologies, specifically ESP8266 microcontrollers and proximity sensors, to monitor the availability of parking spaces in real time. The information collected is presented to users through a personalized web page, accessible from mobile devices, allowing for more efficient and optimized management of parking space use. The main objective of the project is to improve parking efficiency and safety, reduce waiting times, and minimize the risk of accidents by providing accurate data on space occupancy. |
URI : | https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/130 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Titulación - Tecnología en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Requena Tonony Emmanuel Alejandro.pdf | 12.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.