Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/79
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angélica Beatriz, Siavichay Caldas | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T13:20:59Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T13:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-12 | - |
dc.identifier.uri | https://localhost:8080/xmlui/handle/INTESUD/79 | - |
dc.description.abstract | La Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), a través del Dpto. de Gestión Ambiental, Unidad de Gestión del Agua, el cual ejecuta por varios años un programa de monitoreo de la calidad del agua de fuentes, embalses y ríos contaminados del Distrito Metropolitano de Quito. Al no contar con un procedimiento para el monitoreo de la calidad de las aguas del DMQ, la EMAPS, requiere de un documento que permitirá optimizar el control permanente del instrumental, material y reactivo, utilizado para la toma de muestras de agua de ríos contaminados (residuales) en el campo | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | manual | es |
dc.subject | monitores | es |
dc.subject | instrumentos | es |
dc.subject | Epmaps | es |
dc.title | Procedimiento para el Uso y Control del Instrumental, Reactivos y Equipos de Campo, utilizados en el Muestreo de Aguas Residuales de la Epmaps. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Titulación - Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS ANGELICA SIAVICHAY.docx | Tesis Angelica Siavichay | 1.24 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.